客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2025年春节假期调整涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的交易者:
2025年春节假期临近,根据各期货交易所关于做好节假日期间风险控制相关工作的通知,2025年春节假期休市安排如下:
一、休市时间:
1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市。
1月27日(星期一)当晚不进行夜盘交易。
2月5日(星期三)8:55—9:00上海、大连、郑州、广州和能源交易所期货、期权品种进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、公司将分别于1月23日(星期四)和1月24日(星期五)结算时起,对相关合约涨跌停板幅度和保证金标准进行调整。详见公司网站。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人新春快乐!蛇年大吉!
特此通知。
华金期货有限公司
2025年1月23日
2025年春节假期保证金调整表
品种 | 1月23日结算时起公司标准 | 1月24日结算时起公司标准 | 2月5日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | ||||||
1月23日结算后 | 1月24日 结算后 | 2月5日结算后 | ||||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | |||||
铁矿石 | 18% | 18% | 21% | 21% | 16% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 10% | 8% | |
焦煤 | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
黄大豆1号 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
黄大豆2号 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
豆粕 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
豆油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棕榈油 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
玉米 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
粳米 | 11% | 11% | 12% | 12% | 11% | 11% | 5% | 6% | 5% | |
鸡蛋 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
生猪 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
聚乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
聚丙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
液化石油气 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
原木 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 7% | 5% | |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 7% | 5% | |
铜 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
铝 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
锌 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
铅 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
镍 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
锡 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
氧化铝 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
黄金 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
白银 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
螺纹钢 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
线材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% | |
热轧卷板 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
不锈钢 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
燃料油 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
石油沥青 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
丁二烯橡胶 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
天然橡胶 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
纸浆 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
国际铜 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
原油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
低硫燃料油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
20号胶 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
集运指数(欧线) | 23% | 23% | 27% | 27% | 23% | 23% | 16% | 20% | 16% | |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
短纤 | 15% | 15% | 17% | 17% | 12% | 12% | 7% | 9% | 6% | |
动力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% | |
硅铁 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
锰硅 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
菜油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
菜粕 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
白糖 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棉花 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棉纱 | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
苹果 | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% | |
花生 | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 7% | 7% | |
纯碱 | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
瓶片 | 15% | 15% | 17% | 17% | 12% | 12% | 7% | 9% | 6% | |
对二甲苯 | 15% | 15% | 19% | 19% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
烧碱 | 15% | 15% | 19% | 19% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
玻璃 | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
红枣 | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
早籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
晚籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
普麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
强麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | |
工业硅 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
多晶硅 | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
碳酸锂 | 19% | 18% | 20% | 19% | 17% | 16% | 10% | 11% | 10% | |
沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中证500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中证1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
国债30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
上证50期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
中证1000股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
备注: | ||||||||||
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。 |