客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(20250121)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年01月20日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年01月20日总计187户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101003165 | 2 | 101003199 | 3 | 101003205 |
4 | 101003336 | 5 | 101005065 | 6 | 101005320 |
7 | 101234567 | 8 | 103000055 | 9 | 103000203 |
10 | 103000916 | 11 | 103001633 | 12 | 103001977 |
13 | 103001981 | 14 | 103001985 | 15 | 103001990 |
16 | 103001991 | 17 | 103001992 | 18 | 103001993 |
19 | 107000026 | 20 | 107007797 | 21 | 108000360 |
22 | 108000605 | 23 | 108000662 | 24 | 108000807 |
25 | 108000825 | 26 | 108100029 | 27 | 108100065 |
28 | 109000266 | 29 | 109000289 | 30 | 109001893 |
31 | 109001895 | 32 | 109002199 | 33 | 109002937 |
34 | 109003039 | 35 | 109003077 | 36 | 109003229 |
37 | 110000316 | 38 | 110000505 | 39 | 110000706 |
40 | 110000769 | 41 | 110000772 | 42 | 110000835 |
43 | 110000917 | 44 | 110000962 | 45 | 110000976 |
46 | 110000982 | 47 | 110000983 | 48 | 110000987 |
49 | 110000991 | 50 | 110000993 | 51 | 110001001 |
52 | 110001005 | 53 | 110001007 | 54 | 113000160 |
55 | 113000586 | 56 | 113000601 | 57 | 113000809 |
58 | 113000851 | 59 | 113000903 | 60 | 113000905 |
61 | 113001060 | 62 | 113558888 | 63 | 113992768 |
64 | 115003333 | 65 | 115333188 | 66 | 115333199 |
67 | 116000016 | 68 | 116000288 | 69 | 116000388 |
70 | 116000588 | 71 | 116000688 | 72 | 117000065 |
73 | 117000095 | 74 | 117000096 | 75 | 117000097 |
76 | 117000098 | 77 | 117000099 | 78 | 117000100 |
79 | 117000105 | 80 | 117000107 | 81 | 117000108 |
82 | 117000110 | 83 | 117000112 | 84 | 117000113 |
85 | 118000019 | 86 | 118055555 | 87 | 121000326 |
88 | 121338888 | 89 | 122000531 | 90 | 122000581 |
91 | 122000660 | 92 | 122000675 | 93 | 122000688 |
94 | 122000717 | 95 | 122000768 | 96 | 122000779 |
97 | 123000007 | 98 | 127000180 | 99 | 129000030 |
100 | 129000136 | 101 | 131000095 | 102 | 131000111 |
103 | 131000127 | 104 | 131000157 | 105 | 132000235 |
106 | 132002060 | 107 | 132002167 | 108 | 132002768 |
109 | 132003505 | 110 | 132003531 | 111 | 132132678 |
112 | 135000337 | 113 | 135000811 | 114 | 135000826 |
115 | 135000828 | 116 | 135000953 | 117 | 135001077 |
118 | 135001085 | 119 | 137000300 | 120 | 137000331 |
121 | 137001010 | 122 | 138000015 | 123 | 138000178 |
124 | 138000193 | 125 | 138000226 | 126 | 138000625 |
127 | 138000633 | 128 | 138000728 | 129 | 138000733 |
130 | 138000737 | 131 | 138000796 | 132 | 138000813 |
133 | 138001078 | 134 | 138001099 | 135 | 138001212 |
136 | 138001351 | 137 | 138001567 | 138 | 138001581 |
139 | 138001626 | 140 | 138001655 | 141 | 138001696 |
142 | 138001879 | 143 | 138001915 | 144 | 138001927 |
145 | 138001930 | 146 | 138001950 | 147 | 138002055 |
148 | 138002091 | 149 | 138002106 | 150 | 138002132 |
151 | 138002162 | 152 | 138002167 | 153 | 138002173 |
154 | 138002183 | 155 | 138002193 | 156 | 138002201 |
157 | 138002202 | 158 | 138002205 | 159 | 138002206 |
160 | 138002209 | 161 | 138002215 | 162 | 138002216 |
163 | 138002217 | 164 | 138002218 | 165 | 138002221 |
166 | 138002225 | 167 | 138002226 | 168 | 138002231 |
169 | 138002239 | 170 | 138002250 | 171 | 138002256 |
172 | 138002257 | 173 | 138002258 | 174 | 138002265 |
175 | 138002267 | 176 | 138002276 | 177 | 138002280 |
178 | 138002285 | 179 | 138002292 | 180 | 138002296 |
181 | 138002297 | 182 | 138002318 | 183 | 138002327 |
184 | 138002658 | 185 | 139000051 | 186 | 139000053 |
187 | 139000057 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年01月21日