客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2024年12月19日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2024年12月19日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2024年12月19日总计180户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101000830 | 2 | 101000910 | 3 | 101003609 |
4 | 101003610 | 5 | 101005108 | 6 | 101008288 |
7 | 102800686 | 8 | 103000039 | 9 | 103000218 |
10 | 103000399 | 11 | 103000573 | 12 | 103001097 |
13 | 103001137 | 14 | 103001710 | 15 | 103001728 |
16 | 103001773 | 17 | 103001829 | 18 | 103001897 |
19 | 103001957 | 20 | 103001963 | 21 | 103001965 |
22 | 103001966 | 23 | 103001970 | 24 | 103001971 |
25 | 103001975 | 26 | 103003888 | 27 | 107000065 |
28 | 108000378 | 29 | 108000706 | 30 | 108000762 |
31 | 108000776 | 32 | 108000812 | 33 | 108000836 |
34 | 108000837 | 35 | 108000839 | 36 | 108000852 |
37 | 108000856 | 38 | 108100063 | 39 | 108666777 |
40 | 109000177 | 41 | 109000516 | 42 | 109000808 |
43 | 109002767 | 44 | 109002806 | 45 | 109002938 |
46 | 109003008 | 47 | 109003029 | 48 | 109003091 |
49 | 109003119 | 50 | 109003139 | 51 | 109003176 |
52 | 109003197 | 53 | 109003223 | 54 | 109003888 |
55 | 109003999 | 56 | 110000153 | 57 | 110000170 |
58 | 110000750 | 59 | 110000795 | 60 | 110000873 |
61 | 110000893 | 62 | 110000936 | 63 | 110000959 |
64 | 110000965 | 65 | 110000971 | 66 | 110000975 |
67 | 110568413 | 68 | 113000175 | 69 | 113000699 |
70 | 113000870 | 71 | 113001072 | 72 | 113001099 |
73 | 113080080 | 74 | 115000635 | 75 | 115333152 |
76 | 115333190 | 77 | 115333196 | 78 | 116000003 |
79 | 117000059 | 80 | 117000086 | 81 | 117000088 |
82 | 117000090 | 83 | 117000091 | 84 | 117000093 |
85 | 117888999 | 86 | 118099999 | 87 | 121000115 |
88 | 121000132 | 89 | 121000210 | 90 | 121000277 |
91 | 121000316 | 92 | 121000988 | 93 | 122000155 |
94 | 122000166 | 95 | 122000189 | 96 | 122000365 |
97 | 122000616 | 98 | 122000622 | 99 | 122000713 |
100 | 127000179 | 101 | 127000181 | 102 | 127000182 |
103 | 131000102 | 104 | 131000106 | 105 | 131000122 |
106 | 131000152 | 107 | 132000019 | 108 | 132001008 |
109 | 132001022 | 110 | 132001051 | 111 | 132002033 |
112 | 132002528 | 113 | 132003566 | 114 | 132003699 |
115 | 135000715 | 116 | 135001058 | 117 | 135001083 |
118 | 137000329 | 119 | 137000330 | 120 | 137000335 |
121 | 137000336 | 122 | 137000339 | 123 | 137000345 |
124 | 137000352 | 125 | 137000355 | 126 | 137000356 |
127 | 137000357 | 128 | 137001017 | 129 | 138000133 |
130 | 138000635 | 131 | 138000675 | 132 | 138000771 |
133 | 138000782 | 134 | 138001091 | 135 | 138001138 |
136 | 138001159 | 137 | 138001260 | 138 | 138001276 |
139 | 138001285 | 140 | 138001310 | 141 | 138001576 |
142 | 138001596 | 143 | 138001620 | 144 | 138001625 |
145 | 138001627 | 146 | 138001698 | 147 | 138001855 |
148 | 138001859 | 149 | 138001896 | 150 | 138001920 |
151 | 138001965 | 152 | 138001992 | 153 | 138002028 |
154 | 138002039 | 155 | 138002069 | 156 | 138002070 |
157 | 138002093 | 158 | 138002095 | 159 | 138002100 |
160 | 138002102 | 161 | 138002105 | 162 | 138002109 |
163 | 138002111 | 164 | 138002113 | 165 | 138002116 |
166 | 138002118 | 167 | 138002125 | 168 | 138002155 |
169 | 138002161 | 170 | 138002163 | 171 | 138002182 |
172 | 138002187 | 173 | 138002192 | 174 | 138002196 |
175 | 138002197 | 176 | 139000052 | 177 | 139000777 |
178 | 139150027 | 179 | 139488567 | 180 | 139888888 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2024年12月24日