客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2024年11月20日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2024年11月20日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2024年11月20日总计186户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101002139 | 2 | 101003138 | 3 | 101003593 |
4 | 101003606 | 5 | 101003607 | 6 | 101005037 |
7 | 101005069 | 8 | 101005293 | 9 | 103000077 |
10 | 103000881 | 11 | 103001023 | 12 | 103001680 |
13 | 103001769 | 14 | 103001796 | 15 | 103001886 |
16 | 103001953 | 17 | 103001955 | 18 | 103001956 |
19 | 103001959 | 20 | 108000065 | 21 | 108000069 |
22 | 108000076 | 23 | 108000200 | 24 | 108000720 |
25 | 108000787 | 26 | 108000833 | 27 | 108230017 |
28 | 109000063 | 29 | 109000207 | 30 | 109000357 |
31 | 109001122 | 32 | 109003063 | 33 | 109003152 |
34 | 109003170 | 35 | 109003202 | 36 | 109003207 |
37 | 109003209 | 38 | 109077777 | 39 | 110000205 |
40 | 110000357 | 41 | 110000390 | 42 | 110000650 |
43 | 110000677 | 44 | 110000731 | 45 | 110000765 |
46 | 110000777 | 47 | 110000781 | 48 | 110000812 |
49 | 110000823 | 50 | 110000923 | 51 | 110001234 |
52 | 113000285 | 53 | 113000583 | 54 | 113000879 |
55 | 113001039 | 56 | 113001092 | 57 | 113001093 |
58 | 113001095 | 59 | 113088888 | 60 | 115000185 |
61 | 115000620 | 62 | 115000625 | 63 | 115000632 |
64 | 115333176 | 65 | 115333178 | 66 | 115333186 |
67 | 115333187 | 68 | 115506506 | 69 | 117000036 |
70 | 118000010 | 71 | 119201923 | 72 | 121000029 |
73 | 121000251 | 74 | 121000988 | 75 | 121005678 |
76 | 121666888 | 77 | 121688888 | 78 | 122000388 |
79 | 122000617 | 80 | 122000621 | 81 | 122000662 |
82 | 122000676 | 83 | 122000681 | 84 | 122000685 |
85 | 122000705 | 86 | 122000706 | 87 | 122000721 |
88 | 122000726 | 89 | 122000727 | 90 | 122000728 |
91 | 122000729 | 92 | 122000761 | 93 | 123000777 |
94 | 126000180 | 95 | 126000181 | 96 | 126000185 |
97 | 126008880 | 98 | 127000060 | 99 | 127000070 |
100 | 127000159 | 101 | 127000165 | 102 | 127000176 |
103 | 129000010 | 104 | 129033123 | 105 | 131000100 |
106 | 132003568 | 107 | 135000171 | 108 | 135000595 |
109 | 135000830 | 110 | 135000886 | 111 | 135001081 |
112 | 135001082 | 113 | 137000112 | 114 | 137000311 |
115 | 137000325 | 116 | 137000327 | 117 | 137000332 |
118 | 137000338 | 119 | 138000022 | 120 | 138000177 |
121 | 138000217 | 122 | 138000300 | 123 | 138000333 |
124 | 138000693 | 125 | 138000722 | 126 | 138000809 |
127 | 138001166 | 128 | 138001238 | 129 | 138001299 |
130 | 138001308 | 131 | 138001360 | 132 | 138001517 |
133 | 138001650 | 134 | 138001685 | 135 | 138001805 |
136 | 138001810 | 137 | 138001836 | 138 | 138001872 |
139 | 138001916 | 140 | 138001923 | 141 | 138001966 |
142 | 138001968 | 143 | 138001969 | 144 | 138001970 |
145 | 138001971 | 146 | 138001973 | 147 | 138001975 |
148 | 138001976 | 149 | 138001977 | 150 | 138001978 |
151 | 138001979 | 152 | 138001990 | 153 | 138001991 |
154 | 138001995 | 155 | 138001996 | 156 | 138002001 |
157 | 138002006 | 158 | 138002010 | 159 | 138002020 |
160 | 138002021 | 161 | 138002025 | 162 | 138002029 |
163 | 138002031 | 164 | 138002032 | 165 | 138002035 |
166 | 138002037 | 167 | 138002038 | 168 | 138002050 |
169 | 138002051 | 170 | 138002057 | 171 | 138002058 |
172 | 138002059 | 173 | 138002062 | 174 | 138002067 |
175 | 138002068 | 176 | 138002073 | 177 | 138002079 |
178 | 138002083 | 179 | 138002085 | 180 | 138002086 |
181 | 138002088 | 182 | 138002089 | 183 | 138002090 |
184 | 138002101 | 185 | 138002177 | 186 | 139000029 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2024年11月22日