客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2024年国庆节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的交易者:
2024年国庆节假期临近,根据各期货交易所关于做好节假日期间风险控制相关工作的通知,2024年国庆节假期休市安排如下:
一、休市时间:
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常开市。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)为周末休市。
9月30日(星期一)晚上不进行夜盘交易。
10月8日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价。当晚恢复夜盘交易。
二、公司将分别于9月26日(星期四)和9月27日(星期五)结算时起,对相关期货合约保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。具体比例详见附表《2024年国庆节假期保证金标准和涨跌停板幅度调整表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位交易者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人节日快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2024年9月25日
2024年国庆节假期保证金标准和涨跌停板幅度调整表
品种 | 9月26日结算时起公司标准 | 9月27日结算时起公司标准 | 10月8日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||||
9月26日结算后 | 9月27日结算后 | 10月8日结算后 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 20% | 16% | 22% | 18% | 20% | 16% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 11% | 8% |
黄大豆1号 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
黄大豆2号 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆粕 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆油 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
棕榈油 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玉米 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% |
粳米 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
鸡蛋 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
生猪 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油气 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 7% | 9% | 7% |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% |
铜 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
铝 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
锌 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
铅 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
镍 | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
锡 | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
氧化铝 | 16% | 15% | 17% | 16% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
黄金 | 19% | 18% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
白银 | 19% | 18% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
螺纹钢 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
线材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% |
热轧卷板 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
不锈钢 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 17% | 16% | 19% | 18% | 14% | 13% | 8% | 10% | 7% |
石油沥青 | 17% | 16% | 19% | 18% | 14% | 13% | 8% | 10% | 7% |
丁二烯橡胶 | 19% | 18% | 19% | 18% | 14% | 13% | 10% | 10% | 7% |
天然橡胶 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
纸浆 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
国际铜 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
原油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 16% | 15% | 8% | 10% | 7% |
20号胶 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
集运指数(欧线) | 23% | 23% | 27% | 27% | 23% | 23% | 16% | 20% | 16% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纤 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
动力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% |
硅铁 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
锰硅 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜油 | 14% | 14% | 19% | 19% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% |
菜粕 | 14% | 14% | 19% | 19% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% |
白糖 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉纱 | 14% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
苹果 | 16% | 16% | 18% | 18% | 16% | 16% | 9% | 10% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
纯碱 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
瓶片 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
对二甲苯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
烧碱 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玻璃 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
红枣 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
强麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工业硅 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
碳酸锂 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
国债30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上证50股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中证1000股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有交易者的公司保证金加点部分于2024年9月26日结算时进行调整,交易所保证金于2024年9月27日结算时进行调整。
3、2024年10月8日(星期二)恢复交易后,结算时交易者保证金恢复为调整前标准,并跟随交易所调整。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。