客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2024年09月19日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2024年 09月19日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2024年09月19日总计183户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101003573 | 2 | 101005017 | 3 | 102800129 |
4 | 103000306 | 5 | 103001127 | 6 | 103001278 |
7 | 103001389 | 8 | 103001703 | 9 | 103001857 |
10 | 103001913 | 11 | 103001915 | 12 | 103001918 |
13 | 103001922 | 14 | 103001923 | 15 | 103001925 |
16 | 108000182 | 17 | 108000651 | 18 | 108000658 |
19 | 108000728 | 20 | 108000810 | 21 | 108000811 |
22 | 108000817 | 23 | 108000818 | 24 | 108000819 |
25 | 108100039 | 26 | 109000279 | 27 | 109000780 |
28 | 109000889 | 29 | 109000911 | 30 | 109001052 |
31 | 109001379 | 32 | 109001633 | 33 | 109001855 |
34 | 109002688 | 35 | 109002756 | 36 | 109002961 |
37 | 109002979 | 38 | 109002981 | 39 | 109003119 |
40 | 109003132 | 41 | 109003150 | 42 | 109003165 |
43 | 109003167 | 44 | 109003172 | 45 | 109003173 |
46 | 109003175 | 47 | 109003181 | 48 | 109003182 |
49 | 109003183 | 50 | 109003185 | 51 | 109003189 |
52 | 110000035 | 53 | 110000536 | 54 | 110000680 |
55 | 110000859 | 56 | 110000860 | 57 | 110000862 |
58 | 110000871 | 59 | 110000919 | 60 | 113000256 |
61 | 113000375 | 62 | 113000525 | 63 | 113000778 |
64 | 113000985 | 65 | 113001058 | 66 | 113001081 |
67 | 113001089 | 68 | 115000505 | 69 | 115000592 |
70 | 115000629 | 71 | 115008888 | 72 | 115333156 |
73 | 117000012 | 74 | 117000063 | 75 | 117000070 |
76 | 117000071 | 77 | 117000072 | 78 | 117000073 |
79 | 117000075 | 80 | 121000026 | 81 | 121000170 |
82 | 121000299 | 83 | 122000128 | 84 | 122000381 |
85 | 122000399 | 86 | 122000555 | 87 | 122000589 |
88 | 122000590 | 89 | 122000591 | 90 | 122000597 |
91 | 122000599 | 92 | 122000602 | 93 | 122000608 |
94 | 123000888 | 95 | 126000012 | 96 | 131000139 |
97 | 132000269 | 98 | 132001029 | 99 | 132001031 |
100 | 132002058 | 101 | 132002155 | 102 | 132002165 |
103 | 132002521 | 104 | 132002581 | 105 | 132002676 |
106 | 132002692 | 107 | 132003523 | 108 | 132132525 |
109 | 135001039 | 110 | 135001062 | 111 | 137000022 |
112 | 137000023 | 113 | 137000108 | 114 | 137000308 |
115 | 137000309 | 116 | 137000310 | 117 | 137000315 |
118 | 137000318 | 119 | 137000319 | 120 | 137000322 |
121 | 137000323 | 122 | 137000326 | 123 | 138000125 |
124 | 138000517 | 125 | 138000560 | 126 | 138000606 |
127 | 138000636 | 128 | 138000655 | 129 | 138000675 |
130 | 138000780 | 131 | 138000985 | 132 | 138001019 |
133 | 138001050 | 134 | 138001229 | 135 | 138001261 |
136 | 138001271 | 137 | 138001309 | 138 | 138001322 |
139 | 138001350 | 140 | 138001369 | 141 | 138001380 |
142 | 138001510 | 143 | 138001512 | 144 | 138001527 |
145 | 138001536 | 146 | 138001565 | 147 | 138001622 |
148 | 138001635 | 149 | 138001639 | 150 | 138001675 |
151 | 138001678 | 152 | 138001691 | 153 | 138001806 |
154 | 138001812 | 155 | 138001813 | 156 | 138001815 |
157 | 138001816 | 158 | 138001818 | 159 | 138001823 |
160 | 138001825 | 161 | 138001826 | 162 | 138001827 |
163 | 138001828 | 164 | 138001830 | 165 | 138001831 |
166 | 138001839 | 167 | 138001852 | 168 | 138001856 |
169 | 138001857 | 170 | 138001860 | 171 | 138001862 |
172 | 138001865 | 173 | 138001866 | 174 | 138001870 |
175 | 138001871 | 176 | 138001873 | 177 | 138001875 |
178 | 138001876 | 179 | 138001881 | 180 | 138001882 |
181 | 138001886 | 182 | 138001887 | 183 | 138001899 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2024年09月20日