客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2024年08月21日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2024年08月21日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2024年08月21日总计159户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101000013 | 2 | 101000806 | 3 | 101002306 |
4 | 101003171 | 5 | 101003553 | 6 | 103000173 |
7 | 103000267 | 8 | 103000296 | 9 | 103001530 |
10 | 103001802 | 11 | 103001831 | 12 | 103001833 |
13 | 103001851 | 14 | 103001858 | 15 | 103001870 |
16 | 103001881 | 17 | 103001893 | 18 | 103001900 |
19 | 103001901 | 20 | 103001902 | 21 | 103001903 |
22 | 103001905 | 23 | 103001912 | 24 | 103168168 |
25 | 107000003 | 26 | 108000226 | 27 | 108000273 |
28 | 108000385 | 29 | 108000556 | 30 | 108484902 |
31 | 109000172 | 32 | 109000630 | 33 | 109001165 |
34 | 109001177 | 35 | 109001818 | 36 | 109001860 |
37 | 109002911 | 38 | 109003050 | 39 | 109003120 |
40 | 109003122 | 41 | 109003125 | 42 | 109003127 |
43 | 109003130 | 44 | 109003131 | 45 | 109003133 |
46 | 109003137 | 47 | 109003155 | 48 | 109003157 |
49 | 109003162 | 50 | 109003163 | 51 | 109003168 |
52 | 110000020 | 53 | 110000368 | 54 | 110000679 |
55 | 110000775 | 56 | 110000803 | 57 | 110000810 |
58 | 110000820 | 59 | 110363636 | 60 | 113000023 |
61 | 113000180 | 62 | 113000201 | 63 | 113000223 |
64 | 113000880 | 65 | 113001073 | 66 | 113001090 |
67 | 115000600 | 68 | 115333131 | 69 | 115333161 |
70 | 115333170 | 71 | 115333171 | 72 | 117000058 |
73 | 117000061 | 74 | 122000063 | 75 | 122000371 |
76 | 122000386 | 77 | 122000505 | 78 | 122000575 |
79 | 122000577 | 80 | 126000156 | 81 | 127000188 |
82 | 127006789 | 83 | 129000129 | 84 | 131000023 |
85 | 131000062 | 86 | 131777777 | 87 | 132000173 |
88 | 132000271 | 89 | 132002199 | 90 | 133000012 |
91 | 135001070 | 92 | 135001071 | 93 | 135001072 |
94 | 135001076 | 95 | 137000120 | 96 | 137000301 |
97 | 137000307 | 98 | 137000312 | 99 | 137000321 |
100 | 138000005 | 101 | 138000031 | 102 | 138000119 |
103 | 138000312 | 104 | 138000565 | 105 | 138000637 |
106 | 138000676 | 107 | 138000810 | 108 | 138001057 |
109 | 138001107 | 110 | 138001181 | 111 | 138001192 |
112 | 138001196 | 113 | 138001278 | 114 | 138001315 |
115 | 138001325 | 116 | 138001362 | 117 | 138001391 |
118 | 138001505 | 119 | 138001515 | 120 | 138001523 |
121 | 138001577 | 122 | 138001580 | 123 | 138001582 |
124 | 138001588 | 125 | 138001590 | 126 | 138001593 |
127 | 138001595 | 128 | 138001599 | 129 | 138001602 |
130 | 138001616 | 131 | 138001617 | 132 | 138001621 |
133 | 138001623 | 134 | 138001629 | 135 | 138001632 |
136 | 138001636 | 137 | 138001651 | 138 | 138001653 |
139 | 138001658 | 140 | 138001663 | 141 | 138001665 |
142 | 138001667 | 143 | 138001669 | 144 | 138001671 |
145 | 138001677 | 146 | 138001681 | 147 | 138001682 |
148 | 138001687 | 149 | 138001689 | 150 | 138001695 |
151 | 138001999 | 152 | 138008888 | 153 | 139000013 |
154 | 139000020 | 155 | 139000032 | 156 | 509000009 |
157 | 509000010 | 158 | 518000015 | 159 | 527000003 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2024年08月22日