客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠客户名单的通知(截至2024年06月19日)
尊敬的投资者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2024年 06月19日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠客户名单公布如下:
休眠账户明细(截至2024年06月19日总计137户) | |||||
序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 |
1 | 101002330 | 2 | 101002598 | 3 | 101002810 |
4 | 101003103 | 5 | 101003217 | 6 | 101005161 |
7 | 103001180 | 8 | 103001209 | 9 | 103001756 |
10 | 103001791 | 11 | 103001862 | 12 | 103001865 |
13 | 103001867 | 14 | 103001869 | 15 | 103001871 |
16 | 108000583 | 17 | 108000786 | 18 | 108000790 |
19 | 108000795 | 20 | 108000798 | 21 | 108100026 |
22 | 108100028 | 23 | 108667788 | 24 | 109000108 |
25 | 109000753 | 26 | 109001016 | 27 | 109001100 |
28 | 109001826 | 29 | 109002305 | 30 | 109002532 |
31 | 109002786 | 32 | 109002790 | 33 | 109002827 |
34 | 109002882 | 35 | 109002890 | 36 | 109002956 |
37 | 109002978 | 38 | 109003051 | 39 | 109003065 |
40 | 109003082 | 41 | 109003090 | 42 | 109003166 |
43 | 110000253 | 44 | 110000337 | 45 | 110000506 |
46 | 110000508 | 47 | 110000528 | 48 | 110000702 |
49 | 110000709 | 50 | 110000756 | 51 | 110000771 |
52 | 110000791 | 53 | 110000796 | 54 | 110000801 |
55 | 113000163 | 56 | 113000272 | 57 | 113000357 |
58 | 113000781 | 59 | 113000881 | 60 | 113000922 |
61 | 113001016 | 62 | 113001035 | 63 | 113001052 |
64 | 113001055 | 65 | 113889999 | 66 | 115000085 |
67 | 115000521 | 68 | 115000605 | 69 | 115006666 |
70 | 115333162 | 71 | 115333163 | 72 | 117000011 |
73 | 119201919 | 74 | 121000155 | 75 | 122000185 |
76 | 122000329 | 77 | 122000357 | 78 | 123000088 |
79 | 126001012 | 80 | 126008888 | 81 | 127000153 |
82 | 127777777 | 83 | 128000018 | 84 | 129000108 |
85 | 129000126 | 86 | 131000125 | 87 | 131000129 |
88 | 132000117 | 89 | 132000137 | 90 | 132000302 |
91 | 132002055 | 92 | 132002518 | 93 | 132002660 |
94 | 132003777 | 95 | 133000006 | 96 | 135001061 |
97 | 135001063 | 98 | 135001065 | 99 | 135001066 |
100 | 137000303 | 101 | 137000305 | 102 | 138000106 |
103 | 138000182 | 104 | 138000270 | 105 | 138000522 |
106 | 138000677 | 107 | 138000686 | 108 | 138000711 |
109 | 138000716 | 110 | 138000830 | 111 | 138000890 |
112 | 138000987 | 113 | 138001137 | 114 | 138001151 |
115 | 138001203 | 116 | 138001209 | 117 | 138001218 |
118 | 138001233 | 119 | 138001257 | 120 | 138001295 |
121 | 138001296 | 122 | 138001305 | 123 | 138001320 |
124 | 138001323 | 125 | 138001326 | 126 | 138001327 |
127 | 138001328 | 128 | 138001338 | 129 | 138001352 |
130 | 138001356 | 131 | 138001358 | 132 | 138001359 |
133 | 138001366 | 134 | 138001377 | 135 | 138001398 |
136 | 139000028 | 137 | 506000002 |
以上客户如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致
电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2024年06月20日