客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2023年中秋节、国庆节假期期间休市安排及保证金和涨跌停板幅度通知
尊敬的客户:
2023年中秋节、国庆节临近,根据各期货交易所关于做好节假日期间风险控制相关工作的通知,2023年中秋节、国庆节休市安排如下:
一、休市时间:
9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市。
9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价。当晚恢复夜盘交易。
二、公司将分别于9月26日(星期二)和9月27日(星期三)结算时起,对部分品种涨跌停板幅度和保证金标准进行调整。具体比例详见附表《2023年中秋节、国庆节假期保证金及涨跌停板幅度调整表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人节日快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2023年9月25日
2023年中秋节、国庆节假期保证金及涨跌停板幅度调整表
品种 | 9月26日结算时起公司标准 | 9月27日结算时起公司标准 | 10月9日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||||
9月26日结算后 | 9月27日结算后 | 10月9日结算后 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 20% | 18% | 20% | 18% | 18% | 16% | 11% | 11% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
黄大豆1号 | 16% | 15% | 16% | 15% | 13% | 12% | 6% | 6% | 6% |
黄大豆2号 | 13% | 12% | 16% | 15% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% |
豆粕 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
豆油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棕榈油 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玉米 | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% |
鸡蛋 | 13% | 12% | 14% | 13% | 13% | 12% | 6% | 7% | 6% |
生猪 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油气 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 7% | 9% | 7% |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% |
铜 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
铝 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
锌 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
铅 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
镍 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
锡 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
氧化铝 | 14% | 13% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
黄金 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
白银 | 14% | 13% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
螺纹钢 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
线材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% |
热轧卷板 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
不锈钢 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 17% | 16% | 19% | 18% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
石油沥青 | 17% | 16% | 19% | 18% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
丁二烯橡胶 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
天然橡胶 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
纸浆 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
国际铜 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
原油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 8% | 10% | 8% |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 8% | 10% | 8% |
20号胶 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
集运指数(欧线) | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | 10% | 13% | 10% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纤 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
动力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% | 10% |
硅铁 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
锰硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
菜油 | 16% | 16% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜粕 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
白糖 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉纱 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
苹果 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
纯碱 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
对二甲苯 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
烧碱 | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 10% | 10% |
玻璃 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
红枣 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
强麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工业硅 | 14% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
碳酸锂 | 14% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
国债30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上证50期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中证1000股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的公司保证金加点部分于2023年9月26日结算时进行调整,交易所保证金于2023年9月27日结算时进行调整。
3、2023年10月9日(星期一)恢复交易后,结算时客户保证金恢复为调整前标准,并跟随交易所调整。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。