客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠客户名单的通知(20230220)
尊敬的投资者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2023年 02月16日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠客户名单公布如下:
休眠账户明细(截至2023年02月16日总计130户) | |||||
序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 |
1 | 101000808 | 2 | 101002935 | 3 | 101003551 |
4 | 101005011 | 5 | 103000702 | 6 | 103000903 |
7 | 103001212 | 8 | 103001272 | 9 | 103001292 |
10 | 103001378 | 11 | 103001515 | 12 | 108000290 |
13 | 108000322 | 14 | 108000370 | 15 | 108000631 |
16 | 108000632 | 17 | 108000635 | 18 | 108000636 |
19 | 108000638 | 20 | 108006688 | 21 | 108668866 |
22 | 109000223 | 23 | 109000588 | 24 | 109001057 |
25 | 109001062 | 26 | 109001065 | 27 | 109001169 |
28 | 109001539 | 29 | 109001737 | 30 | 109001805 |
31 | 109001809 | 32 | 109001956 | 33 | 109001965 |
34 | 109001967 | 35 | 109002002 | 36 | 109002017 |
37 | 109002032 | 38 | 109002065 | 39 | 109002082 |
40 | 109002151 | 41 | 109002180 | 42 | 109002192 |
43 | 109002202 | 44 | 109002218 | 45 | 109002221 |
46 | 109002270 | 47 | 109002352 | 48 | 109002358 |
49 | 109002363 | 50 | 109002370 | 51 | 109002382 |
52 | 109002389 | 53 | 109002391 | 54 | 109002397 |
55 | 109002398 | 56 | 109002399 | 57 | 109002500 |
58 | 109002501 | 59 | 109002505 | 60 | 109002508 |
61 | 109002511 | 62 | 109002512 | 63 | 109002515 |
64 | 109002516 | 65 | 109002520 | 66 | 109002521 |
67 | 109002522 | 68 | 109002523 | 69 | 109002533 |
70 | 109002535 | 71 | 109002539 | 72 | 109002553 |
73 | 109002555 | 74 | 109002557 | 75 | 109002558 |
76 | 109002561 | 77 | 109002572 | 78 | 109002575 |
79 | 110000025 | 80 | 110000166 | 81 | 110000313 |
82 | 110000559 | 83 | 110000561 | 84 | 110830689 |
85 | 113000196 | 86 | 113000221 | 87 | 113000337 |
88 | 113000731 | 89 | 113000835 | 90 | 113888999 |
91 | 115000239 | 92 | 115000397 | 93 | 115181818 |
94 | 115202199 | 95 | 115321321 | 96 | 115919191 |
97 | 115929292 | 98 | 121000026 | 99 | 122000255 |
100 | 122000263 | 101 | 122000313 | 102 | 122000317 |
103 | 122000327 | 104 | 122006886 | 105 | 126000093 |
106 | 127000076 | 107 | 129000062 | 108 | 129000069 |
109 | 132000029 | 110 | 132002613 | 111 | 132002659 |
112 | 135000559 | 113 | 135000805 | 114 | 135000958 |
115 | 135001002 | 116 | 135001003 | 117 | 135001005 |
118 | 135001007 | 119 | 135001008 | 120 | 135001009 |
121 | 135001010 | 122 | 135001011 | 123 | 135001012 |
124 | 135001013 | 125 | 135001017 | 126 | 135001018 |
127 | 135001019 | 128 | 135001020 | 129 | 138000019 |
130 | 527000002 |
以上客户如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致
电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2023年02月20日