客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2023年春节期间休市安排及保证金和涨跌停板幅度通知
尊敬的投资者:
2023年春节临近,根据各期货交易所关于做好春节假期风险控制相关工作的通知,公司春节休市安排如下:
一、休市时间:
2023年1月21日(星期六)至1月29日(星期日)休市9天; 1月30日(星期一)恢复交易。
二、春节期间连续交易时间具体安排如下:
1、1月20日(星期五)当晚不进行夜盘交易。
2、1月30日(星期一)8:55-9:00上海、大连、郑州、广州和能源交易所期货、期权品种进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
3、公司将于1月18日(星期三)和19日(星期四)结算时起,对客户交易保证金标准进行调整。具体比例详见附表《2023年春节假期保证金及涨跌停板幅度调整表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人春节快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2023年1月17日
2023年春节假期保证金及涨跌停板幅度调整表
品种 | 1月18日结算时起公司标准 | 1月19日结算时起公司标准 | 1月30日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||||
1月18日结算后 | 1月19日结算后 | 1月30日结算后 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 19% | 17% | 20% | 18% | 18% | 16% | 11% | 12% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
黄大豆1号 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
黄大豆2号 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% |
豆粕 | 17% | 15% | 17% | 15% | 15% | 13% | 8% | 8% | 8% |
豆油 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% |
棕榈油 | 17% | 15% | 17% | 15% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
玉米 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
玉米淀粉 | 14% | 12% | 14% | 12% | 14% | 12% | 7% | 7% | 7% |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% |
鸡蛋 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 9% | 8% |
生猪 | 20% | 13% | 20% | 15% | 20% | 13% | 8% | 10% | 8% |
聚乙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚丙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚氯乙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
乙二醇 | 19% | 17% | 19% | 17% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
苯乙烯 | 19% | 17% | 19% | 17% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
液化石油气 | 22% | 20% | 22% | 20% | 20% | 18% | 11% | 11% | 11% |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 10% | 10% | 10% |
铜 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
铝 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
锌 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
铅 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
镍 | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 17% | 17% | 17% |
锡 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
黄金 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% |
白银 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
螺纹钢 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
线材 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
热轧卷板 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
不锈钢 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
燃料油 | 20% | 20% | 22% | 22% | 20% | 20% | 13% | 15% | 13% |
石油沥青 | 20% | 20% | 22% | 22% | 20% | 20% | 13% | 15% | 13% |
天然橡胶 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
纸浆 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% |
国际铜 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
20号胶 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
原油 | 22% | 22% | 24% | 24% | 22% | 22% | 13% | 15% | 13% |
低硫燃料油 | 22% | 22% | 24% | 24% | 22% | 22% | 13% | 15% | 13% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 14% | 14% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纤 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
动力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% | 10% |
硅铁 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
锰硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
菜油 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜粕 | 16% | 16% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
白糖 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉纱 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
苹果 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
纯碱 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% |
玻璃 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
红枣 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 7% | 7% |
早籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
强麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 7% | 7% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工业硅 | 15% | 15% | 16% | 16% | 15% | 15% | 8% | 9% | 8% |
沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证500 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中证1000 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上证50期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中证1000股指期权 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的公司保证金加点部分于2023年1月18日结算时进行调整,交易所保证金于2023年1月19日结算时进行调整。
3、2023年1月30日(星期一)恢复交易后,上述品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准。。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。