客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2021年春节期间休市安排及部分品种调整保证金和涨跌停板幅度通知
尊敬的投资者:
2021年春节临近,根据上海、大连、郑州、中金交易所及能源中心关于做好春节假期风险控制相关工作的通知,公司春节休市安排如下:
一、休市时间:
2021年2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市7天; 2月18日(星期四)恢复交易; 2月20日(星期六)周末休市。
二、春节期间连续交易时间具体安排如下:
1、2月10日(星期三)当晚不进行夜盘交易。
2、2月18日(星期四)08:55-09:00上海、大连、郑州和能源交易所期货、期权品种进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
3、公司将于2月8日(星期一)和9日(星期二)结算时起,对客户交易保证金标准进行调整。具体比例详见附表《2021年春节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人春节快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2021年2月5日
2021年春节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表
交易所 | 品种 | 2月8日结算时起公司标准 | 2月9日结算时起公司标准 | 2月18日结算时起 | 涨跌停板幅度 | |||||
2月8日结算后 | 2月18日结算后 | 2月19日结算后 | ||||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
大连 | 铁矿石 | 19% | 17% | 19% | 18% | 17% | 15% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 18% | 17% | 18% | 17% | 16% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
焦煤 | 18% | 17% | 18% | 17% | 16% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
黄大豆1号 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
黄大豆2号 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
豆粕 | 15% | 14% | 16% | 15% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
豆油 | 15% | 14% | 16% | 15% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
棕榈油 | 17% | 15% | 17% | 15% | 15% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
玉米 | 16% | 12% | 16% | 13% | 16% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
玉米淀粉 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
鸡蛋 | 16% | 15% | 16% | 15% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
生猪 | 20% | 13% | 20% | 13% | 20% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
聚乙烯 | 18% | 16% | 18% | 16% | 13% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | 18% | 16% | 18% | 16% | 13% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
聚氯乙烯 | 16% | 15% | 16% | 15% | 13% | 12% | 8% | 8% | 7% | |
乙二醇 | 18% | 16% | 18% | 16% | 16% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
苯乙烯 | 19% | 18% | 19% | 18% | 17% | 16% | 11% | 11% | 11% | |
液化石油气 | 18% | 17% | 18% | 17% | 18% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% | |
上海 | 铜 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
铝 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
锌 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
铅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
镍 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
锡 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
黄金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
白银 | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | 10% | 12% | 10% | |
螺纹钢 | 14% | 14% | 16% | 16% | 13% | 13% | 6% | 7% | 5% | |
线材 | 12% | 12% | 14% | 14% | 13% | 13% | 6% | 7% | 5% | |
热轧卷板 | 12% | 12% | 14% | 14% | 13% | 13% | 6% | 7% | 5% | |
不锈钢 | 12% | 12% | 14% | 14% | 13% | 13% | 6% | 7% | 5% | |
燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | 8% | 11% | 8% | |
石油沥青 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | 8% | 11% | 8% | |
天然橡胶 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
纸浆 | 14% | 14% | 16% | 16% | 13% | 13% | 6% | 7% | 5% | |
能源 | 国际铜 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
20号胶 | 15% | 15% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
原油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | 8% | 11% | 8% | |
低硫燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | 8% | 11% | 8% | |
郑州 | 甲醇 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
PTA | 14% | 14% | 18% | 18% | 12% | 12% | 5% | 9% | 5% | |
短纤 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
动力煤 | 15% | 15% | 16% | 16% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
硅铁 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
锰硅 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
菜油 | 13% | 13% | 16% | 16% | 11% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
菜粕 | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
白糖 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
棉纱 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
苹果 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 6% | 8% | 6% | |
花生 | 13% | 13% | 14% | 14% | 13% | 13% | 7% | 8% | 7% | |
纯碱 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
玻璃 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
尿素 | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
红枣 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
粳稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
早籼稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
晚籼稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
普麦 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
强麦 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | |
中金 | 沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中证500 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的公司保证金加点部分于2021年2月8日结算时进行调整,交易所保证金于2021年2月9日结算时进行调整。
3、2021年2月18日(星期四)恢复交易后,结算时客户保证金跟随交易所保证金恢复或调整。如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。