客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年国庆节期间休市安排及部分品种调整保证金和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者:
2020年国庆节临近,根据上海、大连、郑州、中金交易所及能源中心关于做好国庆节假期风险控制相关工作的通知,公司国庆节休市安排如下:
一、休市时间:
2020年10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市8天; 10月9日(星期五)恢复交易;10月10日(星期六)周末休市。
二、国庆节期间连续交易时间具体安排如下:
1、9月30日(星期三)当晚不进行夜盘交易。
2、10月9日(星期五)08:55-09:00上海、大连、郑州和能源交易所期货、期权品种进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
3、公司将于9月28日(星期一)和29日(星期二)结算时起,对客户交易保证金标准进行调整。具体比例详见附表《2020年国庆节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人国庆节快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2020年9月25日
2020年国庆节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表
交易所 | 品种 | 9月28日结算时起公司标准 | 9月29日结算时起公司标准 | 10月9日结算时起 | 10月12日结算时起 | 涨跌停板幅度 | ||||||
9月29日结算后 | 10月9日结算后 | 10月12日结算后 | ||||||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
大连 | 铁矿石 | 16% | 15% | 17% | 16% | - | - | 16% | 15% | 11% | - | 10% |
焦炭 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
焦煤 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
黄大豆1号 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
黄大豆2号 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 7% | |
豆粕 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 7% | |
豆油 | 13% | 12% | 15% | 14% | - | - | 13% | 12% | 9% | - | 7% | |
棕榈油 | 14% | 13% | 15% | 14% | - | - | 14% | 13% | 9% | - | 8% | |
玉米 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 6% | |
玉米淀粉 | 12% | 11% | 14% | 13% | - | - | 12% | 11% | 8% | - | 6% | |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | - | - | 11% | 10% | 5% | - | 5% | |
鸡蛋 | 12% | 11% | 12% | 11% | - | - | 12% | 11% | 6% | - | 6% | |
聚乙烯 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
聚丙烯 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
聚氯乙烯 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
乙二醇 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
苯乙烯 | 17% | 16% | 17% | 16% | - | - | 17% | 16% | 11% | - | 11% | |
液化石油气 | 18% | 17% | 18% | 17% | - | - | 18% | 17% | 10% | - | 10% | |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 15% | - | - | 15% | 15% | 5% | - | 5% | |
胶合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | - | - | 45% | 45% | 5% | - | 5% | |
上海 | 铜 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - |
铝 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
锌 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
铅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
镍 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
锡 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
黄金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
白银 | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | - | - | 12% | 10% | - | |
螺纹钢 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
线材 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
热轧卷板 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
不锈钢 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | - | - | 11% | 8% | - | |
石油沥青 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | - | - | 11% | 8% | - | |
天然橡胶 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
纸浆 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
郑州 | 棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - |
棉纱 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - | |
苹果 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | - | - | 8% | 6% | - | |
PTA | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | - | - | 9% | 5% | - | |
甲醇 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | - | - | 9% | 6% | - | |
硅铁 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 6% | - | |
锰硅 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 6% | - | |
白糖 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - | |
红枣 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
菜粕 | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
菜油 | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
强麦 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
普麦 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
早籼稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
晚籼稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
粳稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
动力煤 | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | - | - | 7% | 4% | - | |
玻璃 | 13% | 13% | 16% | 16% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
纯碱 | 13% | 13% | 16% | 16% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
尿素 | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | - | - | 7% | 4% | - | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | - | 10% | 10% | - | |
能源 | 原油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | - | - | 11% | 8% | - |
低硫燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | - | - | 11% | 8% | - | |
20号胶 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
中金 | 沪深300 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | - | - | 10% | 10% | - |
上证50 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | - | - | 10% | 10% | - | |
中证500 | 16% | 16% | 17% | 17% | 16% | 16% | - | - | 10% | 10% | - | |
沪深300期权 | 15% | 15% | 18% | 18% | 16% | 16% | - | - | 10% | 10% | - | |
国债10年 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | - | - | 2% | 2% | - | |
国债5年 | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | - | - | 1.2% | 1.2% | - | |
国债2年 | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | - | - | 0.5% | 0.5% | - |
备注:
1、“-”代表与前一日标准一致。
2、2020年10月9日(星期五)恢复交易后,郑商所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,各品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。上海期货交易所和上海国际能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,各品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。2020年10月9日(星期五)恢复交易后,大商所节后第一个交易日维持假期期间涨跌停板幅度和交易保证金水平不变,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的节后第二个交易日(10月12日)结算时起,各品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。