客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠客户名单的通知(截至2020年04月15日)
尊敬的投资者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2020年04月15日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠客户名单公布如下:
休眠账户明细(截至2020年04月15日总计93户) | |||||
序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 | 序号 | 投资者代码 |
01 | 101003232 | 02 | 101003285 | 03 | 101005057 |
04 | 101005282 | 05 | 102800359 | 06 | 103000663 |
07 | 103000665 | 08 | 103000667 | 09 | 103000672 |
10 | 103000673 | 11 | 103000677 | 12 | 103000679 |
13 | 108000060 | 14 | 108000130 | 15 | 108000155 |
16 | 109000212 | 17 | 109000215 | 18 | 109000216 |
19 | 109000218 | 20 | 109000220 | 21 | 109000229 |
22 | 109000230 | 23 | 109000233 | 24 | 109000235 |
25 | 109000236 | 26 | 109000238 | 27 | 109000288 |
28 | 110000519 | 29 | 110666666 | 30 | 113000092 |
31 | 113000095 | 32 | 115000013 | 33 | 115008815 |
34 | 117000519 | 35 | 122000029 | 36 | 122000032 |
37 | 122000088 | 38 | 122006688 | 39 | 125000001 |
40 | 125000003 | 41 | 125000005 | 42 | 125000006 |
43 | 125000007 | 44 | 125000008 | 45 | 125000009 |
46 | 125000010 | 47 | 125000011 | 48 | 125000013 |
49 | 125000015 | 50 | 125000017 | 51 | 125000018 |
52 | 125000020 | 53 | 125000021 | 54 | 125000025 |
55 | 125000026 | 56 | 125000028 | 57 | 125000029 |
58 | 125000031 | 59 | 125000032 | 60 | 125000033 |
61 | 125000035 | 62 | 125000037 | 63 | 125000038 |
64 | 125000039 | 65 | 125000048 | 66 | 125000050 |
67 | 125000051 | 68 | 125000052 | 69 | 125000053 |
70 | 125000055 | 71 | 125000056 | 72 | 125000057 |
73 | 125000059 | 74 | 125000061 | 75 | 125000062 |
76 | 125000063 | 77 | 125000066 | 78 | 125000068 |
79 | 125000079 | 80 | 125000080 | 81 | 125000085 |
82 | 125000089 | 83 | 125000095 | 84 | 125000148 |
85 | 505000025 | 86 | 517000003 | 87 | 517000005 |
88 | 517000006 | 89 | 517000007 | 90 | 517000008 |
91 | 517000009 | 92 | 517000010 | 93 | 517000011 |
以上客户如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2020年04月17日