客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年春节期间休市安排及部分品种调整保证金和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者:
2020年春节临近,根据上海、大连、郑州、中金交易所及能源中心关于做好春节假期风险控制相关工作的通知,公司春节休市安排如下:
一、休市时间:
1月24日(星期五)至1月30日(星期四)休市7天;1月31日(星期五)恢复交易。
二、春节期间连续交易时间具体安排如下:
1、1月23日(星期四)晚上不进行连续交易。
2、1月31日(星期五)08:55-09:00上海、大连、郑州和能源交易所期货、期权品种进行集合竞价,当日进行连续交易。
3、公司将于1月21日(星期二)结算时起对上海、能源、大连、郑州交易所部分品种保证金标准及涨跌幅进行调整,具体比例详见附表《2020年春节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表》。
4、1月31日(星期五)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,调整大商所部分期货合约保证金及涨跌停板幅度,具体比例详见附表《2020年春节后部分品种保证金及涨跌停板幅度调整表》。
温馨提示:由于本次假期时间较长,国内外形势复杂多变,请各位投资者在欢度新春佳节的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人春节快乐!
华金期货有限公司
2020年1月20日
附表:
2020年春节期间部分品种涨跌停板幅度和交易保证金标准调整情况表
交易所 | 品种 | 调整前标准 | 调整后标准 | |||
公司保证金 | 1月21日结算前 | 1月21日结算后 | 1月22日结算后 | 1月22日结算后 | ||
郑州 | 尿素 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% |
棉纱 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
纯碱 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
菜油 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
早籼稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
玻璃 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
粳稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
晚籼稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
棉花 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
白糖 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
普麦 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
动力煤 | 11% | 5% | 11% | 14% | 7% | |
菜粕 | 11% | 5% | 11% | 14% | 7% | |
PTA | 12% | 5% | 12% | 15% | 7% | |
强麦 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
红枣 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
甲醇 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
硅铁 | 12% | 6% | 12% | 14% | 7% | |
锰硅 | 12% | 6% | 12% | 14% | 7% | |
苹果 | 14% | 6% | 14% | 15% | 7% | |
菜籽 | 24% | 10% | 24% | 24% | 10% | |
大连 | 豆油 | 10% | 4% | 12% | 16% | 7% |
棕榈油 | 10% | 4% | 12% | 16% | 7% | |
聚乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
聚丙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
聚氯乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
苯乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
铁矿石 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
鸡蛋 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
黄大豆1号 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
黄大豆2号 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
豆粕 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
玉米 | 9% | 4% | 9% | 11% | 5% | |
玉米淀粉 | 9% | 4% | 9% | 11% | 5% | |
粳米 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
乙二醇 | 11% | 5% | 11% | 13% | 6% | |
胶合板 | 23% | 5% | 23% | 23% | 5% | |
纤维板 | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | |
焦炭 | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
焦煤 | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
上海 | 镍 | 15% | 8% | 16% | 18% | 10% |
燃料油 | 15% | 8% | 17% | 19% | 10% | |
石油沥青 | 14% | 7% | 16% | 18% | 9% | |
天然橡胶 | 14% | 7% | 15% | 17% | 9% | |
锡 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
螺纹钢 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
线材 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
热轧卷板 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
不锈钢 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
铜 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
铝 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
锌 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
铅 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
白银 | 12% | 6% | 13% | 15% | 8% | |
纸浆 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
黄金 | 11% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
能源 | 原油 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% |
20号胶 | 15% | 7% | 15% | 17% | 9% |
注:按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
2020年1月31日(星期五)恢复交易后,大连商品交易所自各品种持仓量最大的两个期货合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,郑州商品交易所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上海期货交易所和上海国际能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,除节后部分品种保证金比例与涨跌停板幅度调整外,上述品种期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。
2020年春节后部分品种保证金及涨跌停板幅度调整表
交易所 | 品种 | 春节前标准 | 春节后标准 | ||
公司保证金 | 涨跌幅度 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | ||
大连 | 棕榈油 | 10% | 4% | 12% | 5% |